ウェーブシリーズ
1. キャセロール
サイズ: 16x8.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 18x8.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 20x10.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 24x11.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 28x12.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
2. 浅型キャセロール
サイズ: 24x6.8 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 26x7.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 28x8.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 32x8.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
3. ソースパン
サイズ: 16x8.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 18x8.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 20x10.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
4. フライパン
サイズ: 16x4.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 18x4.6 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 20x5.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 22x5.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 24x5.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 26x5.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 28x5.8 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 30x6.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 32x6.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
5. 深型フライパン
サイズ: 24x6.8 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 26x7.5 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 28x8.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
サイズ: 32x8.0 cm | 厚さ: 4.2 / 2.5-2.8 / 3.7
Comprehensive score